Trade Market -
Nutzen Sie unseren Email Service um mit dem Käufer/Verkäufer in Kontakt zu treten. Für individuelle Beratung steht Ihnen unser Profi-Team aus Glas-Ingenieuren mit Erfahrung aus vielen Auslandseinsätzen zur Verfügung. Wir versenden wir für Sie ein entsprechendes Mailing und finden passende Geschäftspartner!
Produktinformationen
Produktname |
Single section IS machine , glass forming machine , is-machine |
Datum | 15.11.2024 |
Anzeigentyp | zum Verkauf |
Kategorie | Maschinen, Produktion (Maschinen) |
Hersteller | Emhart BDF GPS Bottero IS-machine , is machine |
Anzahl | 1 |
Standort | Germany |
Kurzbeschreibung | Used single section IS-machine 4 1/4" SG or DG (single or double gob operation) on cast iron machine bed. On the pictues is the section not complete. We have all necessary parts to make it complete according to your needs for SG or DG production. |
Beschreibung
Used single section IS-machine 4 1/4" SG or DG (single or double gob operation) on cast iron machine bed. On the pictues is the section not complete. We have all necessary parts to make it complete according to your needs for SG or DG production.
Dateien & Bilder
Bild | Beschreibung | Type | Size | |
---|---|---|---|---|
2021216130447-0004.jpg | JPG | 74.477 byte | open | |
2021216130448-0604.jpg | JPG | 73.713 byte | open | |
2021216130448-0441.jpg | JPG | 126.888 byte | open | |
2021216130449-0176.jpg | JPG | 82.756 byte | open | |
2021216130449-0314.jpg | JPG | 114.981 byte | open | |
2021216130449-0089.jpg | JPG | 133.855 byte | open | |
2021216130450-0565.jpg | JPG | 124.682 byte | open | |
2021216130450-0808.jpg | JPG | 129.654 byte | open | |
2021216130451-0341.jpg | JPG | 129.670 byte | open | |
2021216130451-0319.jpg | JPG | 70.460 byte | open | |
2021216130451-0489.jpg | JPG | 131.039 byte | open | |
2021216130452-0536.jpg | JPG | 114.079 byte | open | |
2021216130452-0999.jpg | JPG | 82.695 byte | open | |
2021216130453-0443.jpg | JPG | 128.737 byte | open | |
2021216130453-0217.jpg | JPG | 80.591 byte | open | |
2021216130453-0621.jpg | JPG | 79.153 byte | open | |
2021216130454-0284.jpg | JPG | 126.536 byte | open | |
2021216130454-0793.jpg | JPG | 71.907 byte | open | |
2021216130454-0400.jpg | JPG | 75.449 byte | open | |
2021216130455-0181.jpg | JPG | 147.597 byte | open |
Preis & Lieferung
Lieferung, Transport | EXW or according to your needs |
Kontakt Info
Firma | Siegler Hohlglasservice |
Anschrift | Wiesenfurt 45a 97833 Frammersbach 0049 9355 7163 0049 9355 7597 Deutschland |
Ansprechpartner | Herr Alfred Siegler info@hohlglas.com http://www.hohlglas.com |
Firmenprofil |