Trade Market -
Nutzen Sie unseren Email Service um mit dem Käufer/Verkäufer in Kontakt zu treten. Für individuelle Beratung steht Ihnen unser Profi-Team aus Glas-Ingenieuren mit Erfahrung aus vielen Auslandseinsätzen zur Verfügung. Wir versenden wir für Sie ein entsprechendes Mailing und finden passende Geschäftspartner!
Produktinformationen
Produktname |
Powers Dual Head Gager DHG, Emhart , Bottle inspection , Jar inspection , is-machine |
Datum | 17.12.2024 |
Anzeigentyp | zum Verkauf |
Kategorie | Maschinen, Kaltes Ende (Maschinen) |
Hersteller | Emhart |
Type / Seriennr. | DHG |
Anzahl | 8 |
Standort | Germany |
Kurzbeschreibung | 8 pc of Powers Dual Head Gager for sale. A few of them where overhauled. |
Beschreibung
8 pc of Powers Dual Head Gager for sale. A few of them where overhauled.
Dateien & Bilder
Bild | Beschreibung | Type | Size | |
---|---|---|---|---|
CIMG0178.jpg | JPG | 70.477 byte | open | |
CIMG0180.jpg | JPG | 60.879 byte | open | |
CIMG0184.jpg | JPG | 67.434 byte | open | |
CIMG0190.jpg | JPG | 80.474 byte | open | |
CIMG0189.jpg | JPG | 63.785 byte | open | |
CIMG0191.jpg | JPG | 89.612 byte | open | |
CIMG0333.jpg | JPG | 86.702 byte | open | |
CIMG0339.jpg | JPG | 61.171 byte | open | |
CIMG0343.jpg | JPG | 62.719 byte | open | |
CIMG0348.jpg | JPG | 77.574 byte | open | |
CIMG0192.jpg | JPG | 92.737 byte | open | |
CIMG0194.jpg | JPG | 66.808 byte | open | |
CIMG0199.jpg | JPG | 76.493 byte | open | |
CIMG0205.jpg | JPG | 105.674 byte | open | |
CIMG0224.jpg | JPG | 63.883 byte | open | |
CIMG0231.jpg | JPG | 62.395 byte | open | |
CIMG0232.jpg | JPG | 124.844 byte | open | |
CIMG0308.jpg | JPG | 64.091 byte | open | |
CIMG0305.jpg | JPG | 53.770 byte | open | |
CIMG0301.jpg | JPG | 79.016 byte | open | |
CIMG0296.jpg | JPG | 70.415 byte | open | |
CIMG0292.jpg | JPG | 61.088 byte | open | |
CIMG0294.jpg | JPG | 62.423 byte | open | |
CIMG0295.jpg | JPG | 113.915 byte | open | |
CIMG0209.jpg | JPG | 75.763 byte | open | |
CIMG0211.jpg | JPG | 64.198 byte | open | |
CIMG0222.jpg | JPG | 106.371 byte | open | |
CIMG0207.jpg | JPG | 86.609 byte | open | |
CIMG0208.jpg | JPG | 86.960 byte | open | |
CIMG0212.jpg | JPG | 92.719 byte | open | |
CIMG0369.jpg | JPG | 71.289 byte | open | |
CIMG0351.jpg | JPG | 64.394 byte | open | |
CIMG0353.jpg | JPG | 85.606 byte | open | |
CIMG0378.jpg | JPG | 70.237 byte | open | |
CIMG0379.jpg | JPG | 82.578 byte | open | |
CIMG0367.jpg | JPG | 112.678 byte | open |
Preis & Lieferung
Verkaufspreis | EXW Germany EURO |
Kontakt Info
Firma | Siegler Hohlglasservice |
Anschrift | Wiesenfurt 45a 97833 Frammersbach 0049 9355 7163 0049 9355 7597 Deutschland |
Ansprechpartner | Herr Alfred Siegler info@hohlglas.com http://www.hohlglas.com |
Firmenprofil |