Messe
Messe | glasstec |
Weltleitmesse unterstreicht ihre Bedeutung im „Internationalen Jahr des Glases“ Die glasstec hat ihre Bedeutung für die globale Glasbranche mit ihrem Restart als Präsenzmesse nach der pandemiebedingten Pause deutlich unterstrichen. 936 Aussteller aus 47 Ländern demonstrierten den 30.000 Besucherinnen und Besuchern aus 119 Ländern im „Internationalen Jahr des Glases“ eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der Branche. Im Fokus standen die globalen Trendthemen Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Urbanisierung, nachhaltige Wertschöpfung und Well-Being, aber auch aktuelle Herausforderungen wie hohe Energiekosten, Lieferkettenengpässe oder der Fachkräftemangel. Die an drei Tagen parallel ausgerichtete decarbXpo mit ihren Angeboten rund um die Dekarbonisierung von Industrien wurde auch in diesem Zusammenhang als sinnvolle Ergänzung wahrgenommen. „Die glasstec 2022 kam genau zum richtigen Zeitpunkt, um der Glasindustrie nach den Veränderungen durch die Pandemie und in einer schwierigen weltwirtschaftlichen Situation wieder Orientierung zu geben. Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fällt dabei eindeutig aus: Als Präsenzmesse ermöglicht die glasstec in einzigartig konzentrierter Form einen intensiven Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer auf globaler Ebene sowie eine unvergleichliche Dichte an Innovationen und Lösungen“, resümiert Erhard Wienkamp, Geschäftsführer, Messe Düsseldorf GmbH.
|
|
Produkte | Die glasstec hat in einem wirtschaftlich ambivalenten Umfeld deutliche Zeichen gesetzt. So lautet der allgemeine Tenor der deutlichen Mehrheit der Fachbesucher. Weit über die Hälfte dieser Fachleute schätzt die künftige wirtschaftliche Situation in der Branche als positiv ein. Die Rückmeldungen der Aussteller der weltweit bedeutendsten Messe der Glasbranche unterstreichen die gute Stimmung. Die Besucher aus den Bereichen Maschinenbau, Industrie, Handwerk, Architekten/(Fassaden-)Planer sowie Solar stellen der glasstec ein gutes Zeugnis aus. Neben der positiven Zukunftsbeurteilung fielen auch die Urteile über die Erreichung der Besuchsziele und die Bewertung des Messeangebotes hervorragend aus. Beide Kennzahlen liegen deutlich über 90 Prozent. Die glasstec unterstreicht damit ihren Anspruch als weltweite Leitmesse mit einem konstant hohen Anteil an internationalen Besuchern, die weit mehr als die Hälfte ausmachen. Auf höchstem Niveau ist weiterhin der Anteil an Führungskräften aus dem mittleren und Top-Management, die mehr als zwei Drittel der glasstec-Besucher stellen. Dabei besonders auffällig: Die Investitionsbereitschaft bei den deutschen Führungskräften hat deutlich zugenommen. Erfolgreiche Sonderschauen Komplettiert wurde das Angebot der Sonderschauen durch das Zentrum Handwerk, das mit dem Glashaus eindrucksvoll verdeutlichte, welche Handwerksleistungen mit Glas am und im Haus möglich sind, sowie die Glaskunstausstellung „glass art“. Speziell für Autoglaser konzipiert war die „Autoglass Arena“ mit internationalem Autoglaserwettbewerb und deutscher Vorausscheidung sowie einem umfangreichen Fach-Plenum. |
Land | Deutschland |
Stadt | Düsseldorf |
Standort | International Fairgrounds |
Turnus | biennial |
nächste Termine | 22.10.2024 - 25.10.2024 20.10.2026 - 23.10.2026 |
Veranstalter
Firma | Messe Düsseldorf GmbH |
Anschrift | Postfach 101006 40474 Düsseldorf |
Land | Deutschland |
Telefon | 0049 211 456001 |
Telefax | 0049 211 456087404 |
online-support@glasstec-online.com | |
Internet | http://www.glasstec.de |