Trade Market -
Nutzen Sie unseren Email Service um mit dem Käufer/Verkäufer in Kontakt zu treten. Für individuelle Beratung steht Ihnen unser Profi-Team aus Glas-Ingenieuren mit Erfahrung aus vielen Auslandseinsätzen zur Verfügung. Wir versenden wir für Sie ein entsprechendes Mailing und finden passende Geschäftspartner!
Produktinformationen
Produktname |
Emhart Section Boxes TG 3" for IS machine, glass forming machine , is-machine , is-section , tripple |
Datum | 13.10.2024 |
Anzeigentyp | zum Verkauf |
Kategorie | Maschinen, Produktion (Maschinen) |
Hersteller | Emhart IS-machine EF 3 " TG , tripple gob |
Type / Seriennr. | EF 3" TG (tripple gob) |
Anzahl | 10 section boxes |
Standort | Germany |
Kurzbeschreibung | We have 10 piece of original Emhart TG 3" section boxes for sale. The boxes are new style with 26-line electronic Valve block, Linkage in oil, Pantograph Ballfe mechanism, Funnel-, CC Invert-, Neckring-, Blowhead- and Take-Out-mechanism. Mounting plate with height adjustement for QC-Plunger mechanism. QC-Plunger- and Vertiflow mechanism are not included. |
Beschreibung
We have 10 piece of original Emhart TG 3" section boxes for sale. The boxes are new style with 26-line electronic Valve block, Linkage in oil, Pantograph Ballfe mechanism, Funnel-, CC Invert-, Neckring-, Blowhead- and CC Take-Out-mechanism. Mounting plate with height adjustement for QC-Plunger mechanism. QC-Plunger- and Vertiflow mechanism are not included.
Dateien & Bilder
Bild | Beschreibung | Type | Size | |
---|---|---|---|---|
2021213191727-0122.jpg | JPG | 137.396 byte | open | |
2021213191752-0048.jpg | JPG | 148.442 byte | open | |
2021213191753-0870.jpg | JPG | 84.676 byte | open | |
2021213191753-0680.jpg | JPG | 87.126 byte | open | |
2021213191753-0772.jpg | JPG | 73.717 byte | open | |
2021213191754-0876.jpg | JPG | 66.115 byte | open | |
2021213191754-0152.jpg | JPG | 92.933 byte | open | |
2021213191755-0974.jpg | JPG | 81.434 byte | open | |
2021213191755-0066.jpg | JPG | 100.008 byte | open | |
2021213191755-0158.jpg | JPG | 90.032 byte | open | |
2021213191756-0980.jpg | JPG | 98.117 byte | open | |
2021213191756-0072.jpg | JPG | 116.088 byte | open | |
2021213191757-0487.jpg | JPG | 128.203 byte | open | |
2021213191757-0359.jpg | JPG | 135.668 byte | open | |
2021213191757-0232.jpg | JPG | 133.887 byte | open | |
2021213191758-0054.jpg | JPG | 169.238 byte | open |
Preis & Lieferung
Lieferung, Transport | EXW or according your needs |
Kontakt Info
Firma | Siegler Hohlglasservice |
Anschrift | Wiesenfurt 45a 97833 Frammersbach 0049 9355 7163 0049 9355 7597 Deutschland |
Ansprechpartner | Herr Alfred Siegler info@hohlglas.com http://www.hohlglas.com |
Firmenprofil |